
Chiliz current market price is $0.0311 with a 24 hour trading volume of $107.61M. The total available supply of Chiliz is 10.14B CHZ. It has secured Rank 210 in the cryptocurrency market with a marketcap of $315.27M. The CHZ price is 0.51% down in the last one hour.
The high price of the Chiliz is $0.0321 and low price is $0.0295 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
210
$0.0311
$315.27M 1.44%
$315.27M
$107.61M
10.14B CHZ
10.14B CHZ
(Not Available)
$0.0321
$0.0295
$0.879 96.46%
13 Mar 2021
$0.004109 656.2%
28 Sep 2019
Want to convert more cryptocurrencies?
0.51%
1.42%
0.01%
11.4%
0.2%
24.83%
30.69%
76.51%
Historical data of Chiliz past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | $1,192,589,925.29 | $207,855,386.49 | $0.13 |
| 2024-12-09 | $1,217,339,799.38 | $274,300,373.95 | $0.13 |
| 2024-12-10 | $982,891,500.58 | $395,078,829.38 | $0.11 |
| 2024-12-11 | $939,974,911.77 | $311,208,338.64 | $0.10 |
| 2024-12-12 | $1,097,305,626.60 | $303,365,265.18 | $0.12 |
| 2024-12-13 | $1,076,298,069.43 | $292,897,723.42 | $0.12 |
| 2024-12-14 | $1,072,545,884.77 | $200,173,767.44 | $0.12 |
| 2024-12-15 | $1,015,402,548.54 | $160,204,787.04 | $0.11 |
| 2024-12-16 | $1,039,746,453.50 | $139,464,548.57 | $0.11 |
| 2024-12-17 | $1,001,492,904.00 | $175,543,389.26 | $0.11 |
| 2024-12-18 | $949,952,977.95 | $134,146,335.58 | $0.10 |
| 2024-12-19 | $864,188,865.79 | $180,370,658.96 | $0.09 |
| 2024-12-20 | $798,022,302.67 | $197,571,443.86 | $0.09 |
| 2024-12-21 | $822,522,909.97 | $186,721,918.11 | $0.09 |
| 2024-12-22 | $765,374,737.64 | $139,775,036.43 | $0.08 |
| 2024-12-23 | $776,488,676.32 | $105,941,366.00 | $0.08 |
| 2024-12-24 | $830,395,750.84 | $114,501,035.81 | $0.09 |
| 2024-12-25 | $867,819,165.92 | $264,983,537.98 | $0.09 |
| 2024-12-26 | $847,991,872.98 | $95,305,601.44 | $0.09 |
| 2024-12-27 | $783,124,008.91 | $84,545,771.00 | $0.09 |
| 2024-12-28 | $784,037,307.55 | $90,139,743.42 | $0.09 |
| 2024-12-29 | $816,762,448.72 | $71,263,644.67 | $0.09 |
| 2024-12-30 | $772,623,672.12 | $74,113,837.33 | $0.08 |
| 2024-12-31 | $772,171,270.81 | $111,345,247.58 | $0.08 |
| 2025-01-01 | $754,526,625.46 | $80,120,448.79 | $0.08 |
| 2025-01-02 | $791,945,317.28 | $82,754,341.87 | $0.09 |
| 2025-01-03 | $808,112,530.84 | $97,237,025.27 | $0.09 |
| 2025-01-04 | $856,472,302.39 | $104,256,459.77 | $0.09 |
| 2025-01-05 | $847,369,617.38 | $107,985,627.50 | $0.09 |
| 2025-01-06 | $853,408,139.27 | $99,407,493.24 | $0.09 |
| 2025-01-07 | $875,314,235.42 | $153,199,300.94 | $0.10 |
| 2025-01-08 | $792,583,788.83 | $124,086,392.17 | $0.08 |
| 2025-01-09 | $770,843,735.63 | $134,533,141.54 | $0.08 |
| 2025-01-10 | $764,110,787.08 | $143,090,845.44 | $0.08 |
| 2025-01-11 | $782,545,431.51 | $106,331,650.22 | $0.08 |
| 2025-01-12 | $779,357,665.98 | $94,271,553.59 | $0.08 |
| 2025-01-13 | $754,786,013.50 | $86,309,502.21 | $0.08 |
| 2025-01-14 | $737,018,998.22 | $102,096,678.44 | $0.08 |
| 2025-01-15 | $758,213,624.68 | $49,815,209.63 | $0.08 |
| 2025-01-16 | $814,351,741.22 | $69,892,967.95 | $0.09 |
| 2025-01-17 | $794,897,139.59 | $73,597,137.26 | $0.09 |
| 2025-01-18 | $841,279,034.55 | $84,437,935.51 | $0.09 |
| 2025-01-19 | $778,984,859.83 | $66,826,292.23 | $0.08 |
| 2025-01-20 | $712,752,571.83 | $110,198,835.55 | $0.08 |
| 2025-01-21 | $712,319,075.38 | $119,515,656.48 | $0.08 |
| 2025-01-22 | $728,106,652.59 | $76,490,772.57 | $0.08 |
| 2025-01-23 | $711,940,104.39 | $44,426,438.39 | $0.08 |
| 2025-01-24 | $707,618,426.47 | $62,331,798.60 | $0.08 |
| 2025-01-25 | $681,980,850.78 | $50,795,583.21 | $0.07 |
| 2025-01-26 | $690,981,456.07 | $39,855,920.70 | $0.07 |
| 2025-01-27 | $674,677,425.76 | $37,419,811.77 | $0.07 |
| 2025-01-28 | $652,700,041.90 | $83,451,616.77 | $0.07 |
| 2025-01-29 | $599,787,020.74 | $51,731,900.76 | $0.06 |
| 2025-01-30 | $613,852,958.30 | $60,192,707.28 | $0.07 |
| 2025-01-31 | $679,688,249.60 | $65,873,937.05 | $0.07 |
| 2025-02-01 | $673,535,968.41 | $65,420,261.51 | $0.07 |
| 2025-02-02 | $623,526,352.87 | $64,831,846.45 | $0.07 |
| 2025-02-03 | $539,833,436.79 | $119,533,066.16 | $0.06 |
| 2025-02-04 | $586,277,889.12 | $217,138,726.26 | $0.06 |
| 2025-02-05 | $546,618,171.88 | $104,136,316.18 | $0.06 |
| 2025-02-06 | $529,683,405.15 | $64,209,888.69 | $0.06 |
| 2025-02-07 | $506,275,496.59 | $68,068,076.07 | $0.05 |
| 2025-02-08 | $519,254,060.30 | $70,023,842.79 | $0.06 |
| 2025-02-09 | $545,181,565.13 | $57,050,220.24 | $0.06 |
| 2025-02-10 | $545,734,856.80 | $68,824,847.96 | $0.06 |
| 2025-02-11 | $557,803,508.61 | $72,217,984.41 | $0.06 |
| 2025-02-12 | $546,506,195.24 | $66,605,272.37 | $0.06 |
| 2025-02-13 | $601,664,990.11 | $92,057,090.65 | $0.06 |
| 2025-02-14 | $571,874,831.01 | $55,680,254.72 | $0.06 |
| 2025-02-15 | $581,823,299.61 | $90,668,153.21 | $0.06 |
| 2025-02-16 | $554,653,154.30 | $46,370,539.57 | $0.06 |
| 2025-02-17 | $560,176,970.30 | $52,987,857.44 | $0.06 |
| 2025-02-18 | $565,575,101.75 | $61,888,200.30 | $0.06 |
| 2025-02-19 | $521,958,114.73 | $76,811,138.80 | $0.06 |
| 2025-02-20 | $509,852,327.36 | $91,687,591.98 | $0.05 |
| 2025-02-21 | $511,931,524.65 | $95,167,054.42 | $0.05 |
| 2025-02-22 | $481,782,337.28 | $129,987,438.78 | $0.05 |
| 2025-02-23 | $496,904,619.76 | $58,702,115.47 | $0.05 |
| 2025-02-24 | $491,765,913.31 | $61,143,351.97 | $0.05 |
| 2025-02-25 | $447,503,916.69 | $100,130,375.01 | $0.05 |
| 2025-02-26 | $468,865,214.01 | $110,628,858.80 | $0.05 |
| 2025-02-27 | $473,999,113.36 | $69,855,921.81 | $0.05 |
| 2025-02-28 | $478,915,428.86 | $70,657,732.01 | $0.05 |
| 2025-03-01 | $481,929,327.00 | $98,372,815.24 | $0.05 |
| 2025-03-02 | $473,072,513.39 | $57,761,335.83 | $0.05 |
| 2025-03-03 | $504,677,215.30 | $96,857,063.51 | $0.05 |
| 2025-03-04 | $441,401,631.94 | $119,041,899.87 | $0.05 |
| 2025-03-05 | $451,163,786.19 | $110,460,203.50 | $0.05 |
| 2025-03-06 | $462,174,405.43 | $61,181,989.97 | $0.05 |
| 2025-03-07 | $451,081,301.58 | $71,545,627.15 | $0.05 |
| 2025-03-08 | $461,632,770.23 | $112,992,693.58 | $0.05 |
| 2025-03-09 | $448,429,159.23 | $62,194,962.03 | $0.05 |
| 2025-03-10 | $408,065,365.67 | $64,040,217.03 | $0.04 |
| 2025-03-11 | $389,214,175.08 | $57,645,212.13 | $0.04 |
| 2025-03-12 | $409,056,022.50 | $82,832,683.60 | $0.04 |
| 2025-03-13 | $415,823,533.66 | $85,049,236.15 | $0.04 |
| 2025-03-14 | $402,875,841.10 | $54,645,423.05 | $0.04 |
| 2025-03-15 | $414,526,107.26 | $65,453,372.42 | $0.04 |
| 2025-03-16 | $442,541,428.69 | $73,507,152.44 | $0.05 |
| 2025-03-17 | $416,435,334.24 | $56,014,844.77 | $0.04 |
| 2025-03-18 | $432,130,875.08 | $39,034,752.33 | $0.05 |
| 2025-03-19 | $432,614,861.86 | $45,357,035.32 | $0.05 |
| 2025-03-20 | $442,999,865.28 | $68,291,508.31 | $0.05 |
| 2025-03-21 | $428,453,588.69 | $37,713,689.94 | $0.05 |
| 2025-03-22 | $425,284,266.69 | $45,049,458.50 | $0.04 |
| 2025-03-23 | $432,953,164.30 | $33,474,216.47 | $0.05 |
| 2025-03-24 | $430,948,234.02 | $41,036,976.00 | $0.05 |
| 2025-03-25 | $452,038,542.63 | $50,526,750.93 | $0.05 |
| 2025-03-26 | $458,018,857.62 | $45,368,969.76 | $0.05 |
| 2025-03-27 | $452,186,465.12 | $49,318,762.40 | $0.05 |
| 2025-03-28 | $449,861,799.93 | $71,590,993.72 | $0.05 |
| 2025-03-29 | $413,557,373.10 | $61,363,653.07 | $0.04 |
| 2025-03-30 | $396,079,303.69 | $27,808,355.04 | $0.04 |
| 2025-03-31 | $398,937,159.68 | $22,976,788.27 | $0.04 |
| 2025-04-01 | $399,628,769.81 | $34,230,030.46 | $0.04 |
| 2025-04-02 | $415,194,060.55 | $62,071,963.68 | $0.04 |
| 2025-04-03 | $382,402,363.27 | $61,967,850.96 | $0.04 |
| 2025-04-04 | $389,889,048.53 | $39,733,900.05 | $0.04 |
| 2025-04-05 | $399,513,967.06 | $52,038,744.41 | $0.04 |
| 2025-04-06 | $394,690,997.92 | $24,383,080.24 | $0.04 |
| 2025-04-07 | $358,927,815.66 | $33,810,987.62 | $0.04 |
| 2025-04-08 | $367,682,871.80 | $78,219,259.55 | $0.04 |
| 2025-04-09 | $340,769,969.53 | $55,253,076.38 | $0.04 |
| 2025-04-10 | $373,288,632.33 | $65,259,262.26 | $0.04 |
| 2025-04-11 | $364,311,490.95 | $61,102,417.66 | $0.04 |
| 2025-04-12 | $370,143,265.06 | $50,121,881.76 | $0.04 |
| 2025-04-13 | $382,675,325.72 | $58,059,135.47 | $0.04 |
| 2025-04-14 | $354,735,957.18 | $56,476,430.61 | $0.04 |
| 2025-04-15 | $353,995,048.55 | $53,926,385.64 | $0.04 |
| 2025-04-16 | $343,529,246.07 | $70,682,393.47 | $0.04 |
| 2025-04-17 | $337,173,737.85 | $96,638,872.02 | $0.04 |
| 2025-04-18 | $336,959,949.75 | $37,828,003.94 | $0.04 |
| 2025-04-19 | $349,103,608.86 | $71,672,542.00 | $0.04 |
| 2025-04-20 | $359,650,524.06 | $53,409,457.92 | $0.04 |
| 2025-04-21 | $359,014,855.82 | $41,707,585.25 | $0.04 |
| 2025-04-22 | $356,472,824.56 | $52,701,068.57 | $0.04 |
| 2025-04-23 | $386,803,462.05 | $72,667,737.31 | $0.04 |
| 2025-04-24 | $392,977,214.48 | $76,654,474.35 | $0.04 |
| 2025-04-25 | $396,237,025.27 | $56,800,052.01 | $0.04 |
| 2025-04-26 | $404,284,862.50 | $62,921,375.10 | $0.04 |
| 2025-04-27 | $410,216,115.28 | $67,669,695.67 | $0.04 |
| 2025-04-28 | $392,350,996.64 | $27,054,959.92 | $0.04 |
| 2025-04-29 | $404,202,125.18 | $32,405,019.92 | $0.04 |
| 2025-04-30 | $389,054,199.70 | $43,728,494.68 | $0.04 |
| 2025-05-01 | $393,851,847.16 | $33,438,458.86 | $0.04 |
| 2025-05-02 | $407,242,396.01 | $28,312,489.72 | $0.04 |
| 2025-05-03 | $406,313,145.36 | $25,590,517.65 | $0.04 |
| 2025-05-04 | $387,013,353.24 | $27,038,913.04 | $0.04 |
| 2025-05-05 | $374,236,666.34 | $41,736,319.75 | $0.04 |
| 2025-05-06 | $377,039,689.30 | $54,563,973.33 | $0.04 |
| 2025-05-07 | $372,193,425.18 | $43,025,216.14 | $0.04 |
| 2025-05-08 | $376,318,936.96 | $50,547,476.32 | $0.04 |
| 2025-05-09 | $422,219,846.02 | $57,486,115.83 | $0.04 |
| 2025-05-10 | $442,414,492.57 | $69,690,302.17 | $0.05 |
| 2025-05-11 | $473,324,775.49 | $87,450,164.38 | $0.05 |
| 2025-05-12 | $460,847,392.73 | $61,224,045.13 | $0.05 |
| 2025-05-13 | $466,627,338.83 | $65,737,457.04 | $0.05 |
| 2025-05-14 | $477,545,753.07 | $63,855,593.64 | $0.05 |
| 2025-05-15 | $458,280,986.22 | $56,043,998.44 | $0.05 |
| 2025-05-16 | $427,343,303.31 | $73,054,453.79 | $0.04 |
| 2025-05-17 | $426,248,712.75 | $38,338,623.47 | $0.04 |
| 2025-05-18 | $408,750,779.08 | $32,544,639.67 | $0.04 |
| 2025-05-19 | $428,697,290.62 | $36,561,302.99 | $0.04 |
| 2025-05-20 | $418,951,222.98 | $64,055,685.14 | $0.04 |
| 2025-05-21 | $425,012,822.87 | $55,246,875.40 | $0.04 |
| 2025-05-22 | $436,875,596.61 | $57,691,512.05 | $0.05 |
| 2025-05-23 | $452,368,481.41 | $55,962,269.40 | $0.05 |
| 2025-05-24 | $422,048,472.76 | $58,627,497.85 | $0.04 |
| 2025-05-25 | $417,633,236.12 | $33,227,378.24 | $0.04 |
| 2025-05-26 | $418,981,018.91 | $33,649,391.97 | $0.04 |
| 2025-05-27 | $416,853,237.39 | $31,952,364.05 | $0.04 |
| 2025-05-28 | $423,459,889.84 | $27,746,742.49 | $0.04 |
| 2025-05-29 | $423,232,793.44 | $39,780,979.53 | $0.04 |
| 2025-05-30 | $409,079,961.05 | $33,307,923.46 | $0.04 |
| 2025-05-31 | $368,394,568.38 | $61,046,408.11 | $0.04 |
| 2025-06-01 | $375,666,342.40 | $35,390,804.86 | $0.04 |
| 2025-06-02 | $381,257,353.44 | $20,097,243.77 | $0.04 |
| 2025-06-03 | $388,014,775.40 | $31,964,703.31 | $0.04 |
| 2025-06-04 | $385,067,305.19 | $35,751,794.70 | $0.04 |
| 2025-06-05 | $376,157,374.29 | $29,065,435.65 | $0.04 |
| 2025-06-06 | $354,787,588.12 | $46,148,698.09 | $0.04 |
| 2025-06-07 | $359,051,197.77 | $30,192,549.06 | $0.04 |
| 2025-06-08 | $366,913,463.93 | $34,787,151.47 | $0.04 |
| 2025-06-09 | $368,121,167.76 | $23,207,858.82 | $0.04 |
| 2025-06-10 | $381,957,279.36 | $48,426,320.09 | $0.04 |
| 2025-06-11 | $391,427,508.26 | $59,775,887.91 | $0.04 |
| 2025-06-12 | $379,774,771.29 | $34,676,564.46 | $0.04 |
| 2025-06-13 | $360,525,308.29 | $41,483,331.26 | $0.04 |
| 2025-06-14 | $352,962,211.84 | $48,549,808.28 | $0.04 |
| 2025-06-15 | $351,484,723.41 | $19,108,833.75 | $0.04 |
| 2025-06-16 | $350,607,811.51 | $18,143,209.76 | $0.04 |
| 2025-06-17 | $356,680,376.38 | $27,146,900.79 | $0.04 |
| 2025-06-18 | $341,741,354.89 | $35,166,629.49 | $0.04 |
| 2025-06-19 | $340,984,075.24 | $26,530,661.30 | $0.04 |
| 2025-06-20 | $339,676,971.87 | $15,740,377.13 | $0.04 |
| 2025-06-21 | $331,999,407.69 | $20,919,673.13 | $0.03 |
| 2025-06-22 | $315,215,089.58 | $51,433,453.62 | $0.03 |
| 2025-06-23 | $311,826,215.97 | $40,317,360.69 | $0.03 |
| 2025-06-24 | $340,285,674.55 | $43,755,601.04 | $0.04 |
| 2025-06-25 | $344,407,990.96 | $22,840,375.89 | $0.04 |
| 2025-06-26 | $346,103,734.80 | $28,298,769.74 | $0.04 |
| 2025-06-27 | $329,783,825.21 | $49,441,231.56 | $0.03 |
| 2025-06-28 | $335,669,819.00 | $34,358,114.17 | $0.03 |
| 2025-06-29 | $342,334,720.11 | $13,446,167.27 | $0.04 |
| 2025-06-30 | $354,711,073.46 | $37,110,295.28 | $0.04 |
| 2025-07-01 | $341,419,448.72 | $21,354,472.50 | $0.04 |
| 2025-07-02 | $328,520,432.92 | $24,689,855.51 | $0.03 |
| 2025-07-03 | $353,642,123.74 | $31,776,267.06 | $0.04 |
| 2025-07-04 | $355,300,449.80 | $29,356,436.72 | $0.04 |
| 2025-07-05 | $338,227,290.50 | $54,051,114.36 | $0.03 |
| 2025-07-06 | $340,208,430.29 | $25,384,640.03 | $0.04 |
| 2025-07-07 | $345,932,074.78 | $26,491,069.10 | $0.04 |
| 2025-07-08 | $341,070,343.39 | $29,426,586.42 | $0.04 |
| 2025-07-09 | $347,714,131.57 | $16,362,743.83 | $0.04 |
| 2025-07-10 | $366,709,953.21 | $41,243,596.37 | $0.04 |
| 2025-07-11 | $387,129,865.59 | $65,830,054.49 | $0.04 |
| 2025-07-12 | $387,275,235.70 | $37,868,545.37 | $0.04 |
| 2025-07-13 | $386,066,307.86 | $52,816,919.33 | $0.04 |
| 2025-07-14 | $395,768,073.08 | $25,144,962.74 | $0.04 |
| 2025-07-15 | $391,811,506.29 | $57,548,682.90 | $0.04 |
| 2025-07-16 | $401,520,719.80 | $32,158,812.41 | $0.04 |
| 2025-07-17 | $410,187,751.97 | $36,539,682.93 | $0.04 |
| 2025-07-18 | $415,919,158.00 | $41,098,615.42 | $0.04 |
| 2025-07-19 | $411,216,128.66 | $50,413,447.27 | $0.04 |
| 2025-07-20 | $425,587,595.54 | $38,979,057.04 | $0.04 |
| 2025-07-21 | $443,536,810.64 | $44,017,426.67 | $0.05 |
| 2025-07-22 | $451,221,428.42 | $63,929,789.62 | $0.05 |
| 2025-07-23 | $449,494,375.03 | $45,275,980.54 | $0.05 |
| 2025-07-24 | $410,771,559.95 | $48,052,185.94 | $0.04 |
| 2025-07-25 | $404,093,816.04 | $41,004,046.43 | $0.04 |
| 2025-07-26 | $412,141,789.66 | $44,355,504.41 | $0.04 |
| 2025-07-27 | $414,919,451.05 | $35,792,468.11 | $0.04 |
| 2025-07-28 | $430,767,393.83 | $49,839,177.41 | $0.04 |
| 2025-07-29 | $401,482,668.22 | $87,052,028.38 | $0.04 |
| 2025-07-30 | $400,872,503.92 | $54,357,117.28 | $0.04 |
| 2025-07-31 | $395,855,573.01 | $46,538,545.37 | $0.04 |
| 2025-08-01 | $376,914,351.73 | $58,247,396.22 | $0.04 |
| 2025-08-02 | $368,952,109.76 | $63,175,393.24 | $0.04 |
| 2025-08-03 | $362,421,583.51 | $29,197,210.85 | $0.04 |
| 2025-08-04 | $373,227,978.19 | $33,156,321.65 | $0.04 |
| 2025-08-05 | $389,986,470.32 | $27,288,854.88 | $0.04 |
| 2025-08-06 | $376,989,810.04 | $36,552,537.05 | $0.04 |
| 2025-08-07 | $384,926,040.02 | $31,716,524.44 | $0.04 |
| 2025-08-08 | $398,519,901.47 | $25,562,834.91 | $0.04 |
| 2025-08-09 | $412,654,686.68 | $53,247,445.51 | $0.04 |
| 2025-08-10 | $423,618,720.11 | $39,930,029.39 | $0.04 |
| 2025-08-11 | $420,323,299.94 | $36,035,099.18 | $0.04 |
| 2025-08-12 | $400,231,893.55 | $46,563,865.12 | $0.04 |
| 2025-08-13 | $421,320,545.27 | $50,046,058.88 | $0.04 |
| 2025-08-14 | $434,502,156.55 | $54,929,396.90 | $0.04 |
| 2025-08-15 | $393,427,018.75 | $56,877,995.57 | $0.04 |
| 2025-08-16 | $391,309,008.25 | $50,425,665.84 | $0.04 |
| 2025-08-17 | $408,126,951.83 | $30,990,571.35 | $0.04 |
| 2025-08-18 | $404,628,676.66 | $27,687,561.47 | $0.04 |
| 2025-08-19 | $390,959,359.71 | $41,099,126.06 | $0.04 |
| 2025-08-20 | $379,072,221.51 | $36,243,912.30 | $0.04 |
| 2025-08-21 | $394,075,131.65 | $24,065,636.84 | $0.04 |
| 2025-08-22 | $386,540,541.31 | $34,782,749.29 | $0.04 |
| 2025-08-23 | $415,864,320.87 | $46,514,169.57 | $0.04 |
| 2025-08-24 | $408,203,060.80 | $35,465,174.20 | $0.04 |
| 2025-08-25 | $399,195,855.74 | $36,614,087.88 | $0.04 |
| 2025-08-26 | $375,140,641.59 | $59,901,205.76 | $0.04 |
| 2025-08-27 | $388,662,999.75 | $25,325,991.79 | $0.04 |
| 2025-08-28 | $386,133,708.62 | $22,963,992.58 | $0.04 |
| 2025-08-29 | $401,289,200.14 | $23,463,780.61 | $0.04 |
| 2025-08-30 | $383,041,509.15 | $36,937,806.03 | $0.04 |
| 2025-08-31 | $386,773,962.48 | $23,406,403.72 | $0.04 |
| 2025-09-01 | $391,897,090.45 | $52,172,362.88 | $0.04 |
| 2025-09-02 | $380,412,433.28 | $34,423,916.12 | $0.04 |
| 2025-09-03 | $385,780,331.75 | $21,772,357.52 | $0.04 |
| 2025-09-04 | $389,924,464.62 | $19,275,534.91 | $0.04 |
| 2025-09-05 | $379,543,842.19 | $22,857,016.52 | $0.04 |
| 2025-09-06 | $388,016,838.22 | $30,450,131.78 | $0.04 |
| 2025-09-07 | $383,718,379.88 | $11,643,527.03 | $0.04 |
| 2025-09-08 | $393,744,761.14 | $18,500,004.68 | $0.04 |
| 2025-09-09 | $408,588,471.40 | $61,488,554.61 | $0.04 |
| 2025-09-10 | $421,428,792.38 | $74,651,699.06 | $0.04 |
| 2025-09-11 | $420,568,094.37 | $38,256,970.14 | $0.04 |
| 2025-09-12 | $422,289,866.40 | $44,318,239.86 | $0.04 |
| 2025-09-13 | $434,131,236.89 | $75,202,830.03 | $0.04 |
| 2025-09-14 | $439,838,674.89 | $62,211,753.52 | $0.04 |
| 2025-09-15 | $421,331,119.00 | $28,961,620.95 | $0.04 |
| 2025-09-16 | $406,899,841.04 | $54,317,877.34 | $0.04 |
| 2025-09-17 | $417,183,105.49 | $36,894,853.82 | $0.04 |
| 2025-09-18 | $428,720,112.99 | $32,823,514.35 | $0.04 |
| 2025-09-19 | $436,271,095.50 | $41,758,869.91 | $0.04 |
| 2025-09-20 | $418,499,926.23 | $44,089,032.24 | $0.04 |
| 2025-09-21 | $423,914,453.01 | $29,677,404.96 | $0.04 |
| 2025-09-22 | $420,354,402.25 | $33,668,064.63 | $0.04 |
| 2025-09-23 | $392,913,380.62 | $46,183,410.97 | $0.04 |
| 2025-09-24 | $395,513,099.94 | $71,380,789.76 | $0.04 |
| 2025-09-25 | $398,179,020.09 | $78,881,945.85 | $0.04 |
| 2025-09-26 | $380,738,779.52 | $46,411,592.78 | $0.04 |
| 2025-09-27 | $396,388,636.95 | $35,494,424.92 | $0.04 |
| 2025-09-28 | $389,826,975.88 | $33,043,967.77 | $0.04 |
| 2025-09-29 | $400,442,365.29 | $20,498,451.33 | $0.04 |
| 2025-09-30 | $401,103,884.96 | $29,153,415.38 | $0.04 |
| 2025-10-01 | $403,363,934.53 | $55,005,802.51 | $0.04 |
| 2025-10-02 | $446,164,593.43 | $114,712,707.78 | $0.04 |
| 2025-10-03 | $457,037,076.78 | $93,347,885.83 | $0.05 |
| 2025-10-04 | $455,344,187.95 | $80,925,116.18 | $0.05 |
| 2025-10-05 | $443,717,089.91 | $47,684,807.12 | $0.04 |
| 2025-10-06 | $438,373,351.32 | $32,939,600.78 | $0.04 |
| 2025-10-07 | $443,907,794.76 | $45,001,556.36 | $0.04 |
| 2025-10-08 | $417,933,800.83 | $40,397,949.89 | $0.04 |
| 2025-10-09 | $426,227,960.47 | $70,342,345.69 | $0.04 |
| 2025-10-10 | $415,007,200.78 | $51,091,305.24 | $0.04 |
| 2025-10-11 | $314,505,735.63 | $139,004,867.27 | $0.03 |
| 2025-10-12 | $319,028,483.64 | $97,323,442.76 | $0.03 |
| 2025-10-13 | $351,481,894.44 | $32,041,560.89 | $0.04 |
| 2025-10-14 | $368,494,012.88 | $60,809,833.20 | $0.04 |
| 2025-10-15 | $359,412,101.01 | $109,772,564.92 | $0.04 |
| 2025-10-16 | $345,336,806.21 | $84,579,296.26 | $0.03 |
| 2025-10-17 | $334,366,113.40 | $48,513,941.40 | $0.03 |
| 2025-10-18 | $329,942,096.88 | $41,015,888.10 | $0.03 |
| 2025-10-19 | $327,942,936.20 | $35,672,573.59 | $0.03 |
| 2025-10-20 | $332,530,757.22 | $18,666,955.41 | $0.03 |
| 2025-10-21 | $334,418,362.93 | $24,225,953.33 | $0.03 |
| 2025-10-22 | $322,806,399.50 | $35,229,763.23 | $0.03 |
| 2025-10-23 | $316,891,417.57 | $34,899,921.37 | $0.03 |
| 2025-10-24 | $321,210,046.54 | $17,148,199.27 | $0.03 |
| 2025-10-25 | $327,455,241.78 | $33,818,484.99 | $0.03 |
| 2025-10-26 | $328,113,813.28 | $19,173,374.33 | $0.03 |
| 2025-10-27 | $336,985,718.19 | $17,210,320.42 | $0.03 |
| 2025-10-28 | $328,982,579.88 | $27,768,171.94 | $0.03 |
| 2025-10-29 | $321,863,122.56 | $27,713,047.19 | $0.03 |
| 2025-10-30 | $321,963,719.72 | $28,853,293.49 | $0.03 |
| 2025-10-31 | $307,631,881.36 | $52,412,502.43 | $0.03 |
| 2025-11-01 | $310,930,299.20 | $51,026,823.59 | $0.03 |
| 2025-11-02 | $316,841,884.40 | $21,480,871.66 | $0.03 |
| 2025-11-03 | $321,690,088.20 | $18,556,006.70 | $0.03 |
| 2025-11-04 | $290,287,257.68 | $32,358,816.95 | $0.03 |
| 2025-11-05 | $283,180,967.28 | $42,871,842.31 | $0.03 |
| 2025-11-06 | $295,384,962.35 | $23,043,245.87 | $0.03 |
| 2025-11-07 | $298,995,955.68 | $42,381,750.12 | $0.03 |
| 2025-11-08 | $347,882,383.30 | $76,628,950.23 | $0.03 |
| 2025-11-09 | $345,140,967.83 | $58,960,150.28 | $0.03 |
| 2025-11-10 | $342,207,881.79 | $25,415,688.65 | $0.03 |
| 2025-11-11 | $346,097,836.37 | $26,367,715.15 | $0.03 |
| 2025-11-12 | $330,000,478.70 | $24,515,154.31 | $0.03 |
| 2025-11-13 | $327,101,095.98 | $40,234,921.66 | $0.03 |
| 2025-11-14 | $320,712,465.43 | $29,288,892.77 | $0.03 |
| 2025-11-15 | $314,292,908.73 | $61,277,988.85 | $0.03 |
| 2025-11-16 | $317,728,093.85 | $35,444,755.71 | $0.03 |
| 2025-11-17 | $309,997,061.43 | $29,191,232.58 | $0.03 |
| 2025-11-18 | $302,917,170.19 | $29,543,247.21 | $0.03 |
| 2025-11-19 | $312,057,073.86 | $40,747,087.74 | $0.03 |
| 2025-11-20 | $300,423,128.77 | $54,581,862.13 | $0.03 |
| 2025-11-21 | $289,336,162.25 | $44,946,055.70 | $0.03 |
| 2025-11-22 | $281,509,032.19 | $60,808,321.82 | $0.03 |
| 2025-11-23 | $282,226,993.27 | $47,665,912.23 | $0.03 |
| 2025-11-24 | $281,208,667.61 | $30,132,869.60 | $0.03 |
| 2025-11-25 | $291,742,217.55 | $53,012,808.02 | $0.03 |
| 2025-11-26 | $296,165,355.68 | $25,580,432.09 | $0.03 |
| 2025-11-27 | $295,729,797.38 | $22,617,582.94 | $0.03 |
| 2025-11-28 | $297,865,152.11 | $21,087,102.65 | $0.03 |
| 2025-11-29 | $309,382,512.94 | $68,795,019.55 | $0.03 |
| 2025-11-30 | $310,978,578.63 | $58,646,019.59 | $0.03 |
| 2025-12-01 | $306,704,456.66 | $34,798,101.00 | $0.03 |
| 2025-12-02 | $291,226,312.00 | $44,301,828.03 | $0.03 |
| 2025-12-03 | $306,167,859.23 | $28,764,463.47 | $0.03 |
| 2025-12-04 | $314,652,803.42 | $25,815,287.25 | $0.03 |
| 2025-12-05 | $306,156,587.35 | $24,143,264.52 | $0.03 |
| 2025-12-06 | $299,995,853.74 | $50,075,954.79 | $0.03 |
| 2025-12-07 | $322,897,157.19 | $87,602,375.78 | $0.03 |
| 2025-12-07 | $315,266,255.21 | $107,610,875.04 | $0.03 |
